Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 31 | 20 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 31 | 28 | 3 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 28 | 16 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 38 | 42 | -4 | 8 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 30 | 36 | -6 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 4 | 45 | 51 | -6 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 4 | 26 | 38 | -12 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 | 0 |
Kommentarer