Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 29 | 39 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 28 | 26 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 30 | 21 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 35 | 16 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 37 | 16 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 43 | -16 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 37 | 1 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 47 | -15 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 48 | -27 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 75 | -61 | 0 |
Kommentarer