Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 0 | 3 | 159 | 94 | 65 | 50 | |
20 | 11 | 0 | 8 | 139 | 122 | 17 | 34 | |
20 | 10 | 0 | 6 | 115 | 103 | 12 | 34 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 130 | 123 | 7 | 34 | |
20 | 11 | 0 | 8 | 105 | 106 | -1 | 34 | |
20 | 10 | 0 | 9 | 131 | 121 | 10 | 32 | |
20 | 8 | 0 | 7 | 104 | 117 | -13 | 31 | |
20 | 8 | 0 | 10 | 118 | 124 | -6 | 26 | |
20 | 7 | 0 | 10 | 106 | 115 | -9 | 25 | |
20 | 2 | 0 | 13 | 90 | 126 | -36 | 13 | |
20 | 3 | 0 | 15 | 108 | 154 | -46 | 12 |
Kommentarer