Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 19 | 11 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 24 | 16 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 1 |
Kommentarer