Samling
12:30, Klubbhuset arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Ta med båda ställen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Serie 7 central | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 77 | 43 | 34 | 29 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 89 | 50 | 39 | 24 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 78 | 61 | 17 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 62 | 51 | 11 | 19 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 51 | 86 | -35 | 9 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 38 | 104 | -66 | 3 |
Kommentarer