Skattkärrs IK 2
Dotteviks IF / AIBF
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 7 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 39 | -20 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 38 | -20 | 3 |
Kommentarer