Dotteviks IF / AIBF
Degerfors IBK/Villastadens IF
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 49 | -38 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer