Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 70 | -57 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer