Hultsberg IBF 1
Dotteviks IF
Samling
10:00, Colorama Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 8 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 107 | 67 | 40 | 38 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 113 | 73 | 40 | 36 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 85 | 72 | 13 | 32 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 106 | 81 | 25 | 27 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 79 | 97 | -18 | 23 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 60 | 99 | -39 | 18 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 62 | 123 | -61 | 9 |
Kommentarer