Dotteviks IF
Hultsberg IBF 1
Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Kiosk: Eskil, Oskar
Sek: Alfred, Filip Ar
Sek: Alfred, Filip Ar
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 8 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 107 | 67 | 40 | 38 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 113 | 73 | 40 | 36 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 85 | 72 | 13 | 32 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 106 | 81 | 25 | 27 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 79 | 97 | -18 | 23 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 60 | 99 | -39 | 18 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 62 | 123 | -61 | 9 |
Kommentarer