Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Serie 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer