Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Serie 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer