Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Serie 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Kommentarer