Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 37 | -27 | 0 |
Kommentarer