Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 19 | 11 | 13 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 30 | -7 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Kommentarer