Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 1 | 110 | 30 | 80 | 36 | |
14 | 10 | 0 | 3 | 76 | 41 | 35 | 31 | |
14 | 8 | 0 | 4 | 83 | 47 | 36 | 26 | |
14 | 6 | 0 | 5 | 82 | 45 | 37 | 22 | |
14 | 7 | 0 | 6 | 55 | 48 | 7 | 22 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 68 | 77 | -9 | 18 | |
14 | 3 | 0 | 10 | 57 | 91 | -34 | 11 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 20 | 172 | -152 | 0 |
Kommentarer